HEAD TO HEAD RESULTS BURNLEY All Competitions[+] | The match details for the selected team. Use [+] for further information. |
|
|
|
SINCE LAST | Win | Draw | Defeat |
Home | 15 yrs 9 mths | 17 yrs 1 mth | 14 yrs 8 mths |
Away | 46 yrs 10 mths | 11 yrs 3 mths | 15 yrs 10 mths |
SEASON | ![]() | MATCH DATE | RESULT | COMP. | ATT. | VENUE | ||
1930-1931 | [+] | 25 Oct 1930 | Argyle | 1-2 | Burnley | Div 2 | 18,494 | Home Park |
[+] | 28 Feb 1931 | Burnley | 2-2 | Argyle | Div 2 | 4,986 | Turf Moor | |
1931-1932 | [+N] | 07 Nov 1931 | Burnley | 1-1 | Argyle | Div 2 | 9,461 | Turf Moor |
[+] | 19 Mar 1932 | Argyle | 4-0 | Burnley | Div 2 | 16,838 | Home Park | |
1932-1933 | [+] | 10 Sep 1932 | Burnley | 1-1 | Argyle | Div 2 | 12,438 | Turf Moor |
[+] | 21 Jan 1933 | Argyle | 4-0 | Burnley | Div 2 | 11,527 | Home Park | |
1933-1934 | [+] | 16 Sep 1933 | Burnley | 2-2 | Argyle | Div 2 | 11,609 | Turf Moor |
[+] | 27 Jan 1934 | Argyle | 1-0 | Burnley | Div 2 | 13,952 | Home Park | |
1934-1935 | [+] | 08 Dec 1934 | Burnley | 1-2 | Argyle | Div 2 | 11,072 | Turf Moor |
[+] | 20 Apr 1935 | Argyle | 2-2 | Burnley | Div 2 | 11,929 | Home Park | |
1935-1936 | [+] | 21 Sep 1935 | Burnley | 0-1 | Argyle | Div 2 | 10,631 | Turf Moor |
[+] | 29 Jan 1936 | Argyle | 2-0 | Burnley | Div 2 | 8,566 | Home Park | |
1936-1937 | [+] | 14 Sep 1936 | Burnley | 2-0 | Argyle | Div 2 | 8,000 | Turf Moor |
[+] | 01 May 1937 | Argyle | 0-1 | Burnley | Div 2 | 9,950 | Home Park | |
1937-1938 | [+] | 16 Oct 1937 | Argyle | 2-3 | Burnley | Div 2 | 15,609 | Home Park |
[+] | 26 Feb 1938 | Burnley | 0-2 | Argyle | Div 2 | 9,315 | Turf Moor | |
1938-1939 | [+] | 08 Oct 1938 | Argyle | 1-0 | Burnley | Div 2 | 17,306 | Home Park |
[+] | 11 Feb 1939 | Burnley | 1-0 | Argyle | Div 2 | 8,000 | Turf Moor | |
1946-1947 | [+] | 16 Nov 1946 | Argyle | 2-2 | Burnley | Div 2 | 29,362 | Home Park |
[+] | 22 Mar 1947 | Burnley | 2-1 | Argyle | Div 2 | 30,000 | Turf Moor | |
1973-1974 | [+] | 30 Oct 1973 | Burnley | 1-2 | Argyle | FL Cup 3 | 11,150 | Turf Moor |
1976-1977 | [+] | 30 Oct 1976 | Argyle | 0-1 | Burnley | Div 2 | 14,704 | Home Park |
[+] | 03 Jan 1977 | Burnley | 0-2 | Argyle | Div 2 | 10,399 | Turf Moor | |
1980-1981 | [+] | 20 Dec 1980 | Burnley | 2-1 | Argyle | Div 3 | 5,678 | Turf Moor |
[+] | 25 Apr 1981 | Argyle | 2-1 | Burnley | Div 3 | 4,331 | Home Park | |
1981-1982 | [+] | 05 Sep 1981 | Burnley | 1-0 | Argyle | Div 3 | 4,022 | Turf Moor |
[+] | 09 Jan 1982 | Argyle | 1-1 | Burnley | Div 3 | 5,065 | Home Park | |
1983-1984 | [+] | 01 Oct 1983 | Burnley | 2-1 | Argyle | Div 3 | 6,766 | Turf Moor |
[+] | 04 Feb 1984 | Argyle | 1-1 | Burnley | Div 3 | 5,104 | Home Park | |
1984-1985 | [+] | 25 Aug 1984 | Burnley | 1-1 | Argyle | Div 3 | 6,613 | Turf Moor |
[+] | 26 Mar 1985 | Argyle | 2-2 | Burnley | Div 3 | 4,383 | Home Park | |
1992-1993 | [+] | 29 Sep 1992 | Burnley | 0-0 | Argyle | Div 2 | 8,676 | Turf Moor |
[+] | 20 Feb 1993 | Argyle | 1-2 | Burnley | Div 2 | 5,905 | Home Park | |
1993-1994 | [+] | 09 Oct 1993 | Burnley | 4-2 | Argyle | Div 2 | 10,488 | Turf Moor |
[+] | 22 Jan 1994 | Argyle | 3-2 | Burnley | Div 2 | 10,595 | Home Park | |
[+] | 15 May 1994 | Burnley | 0-0 | Argyle | Div 2 PO SF | 18,794 | Turf Moor | |
[+] | 18 May 1994 | Argyle | 1-3 | Burnley | Div 2 PO SF | 17,515 | Home Park | |
1996-1997 | [+] | 26 Oct 1996 | Burnley | 2-1 | Argyle | Div 2 | 9,602 | Turf Moor |
[+] | 30 Nov 1996 | Argyle | 0-0 | Burnley | Div 2 | 6,289 | Home Park | |
1997-1998 | [+] | 21 Oct 1997 | Argyle | 2-2 | Burnley | Div 2 | 3,006 | Home Park |
[+] | 02 May 1998 | Burnley | 2-1 | Argyle | Div 2 | 18,811 | Turf Moor | |
2004-2005 | [+] | 04 Dec 2004 | Argyle | 1-0 | Burnley | FL Champ | 13,308 | Home Park |
[+] | 30 Apr 2005 | Burnley | 2-0 | Argyle | FL Champ | 12,893 | Turf Moor | |
2005-2006 | [+] | 17 Sep 2005 | Argyle | 1-0 | Burnley | FL Champ | 11,829 | Home Park |
[+] | 04 Feb 2006 | Burnley | 1-0 | Argyle | FL Champ | 11,292 | Turf Moor | |
2006-2007 | [+] | 21 Oct 2006 | Argyle | 0-0 | Burnley | FL Champ | 12,817 | Home Park |
[+] | 03 Apr 2007 | Burnley | 4-0 | Argyle | FL Champ | 9,793 | Turf Moor | |
2007-2008 | [+] | 12 Jan 2008 | Burnley | 1-0 | Argyle | FL Champ | 14,162 | Turf Moor |
[+] | 23 Feb 2008 | Argyle | 3-1 | Burnley | FL Champ | 13,557 | Home Park | |
2008-2009 | [+] | 30 Aug 2008 | Burnley | 0-0 | Argyle | FL Champ | 10,032 | Turf Moor |
[+] | 21 Mar 2009 | Argyle | 1-2 | Burnley | FL Champ | 11,246 | Home Park | |
2012-2013 | [+] | 28 Aug 2012 | Burnley | 1+1 | Argyle | FL Cup 2 | 4,199 | Turf Moor |
Greens on Screen is run as a service to fellow supporters, in all good faith, without commercial or private gain. I have no wish to abuse copyright regulations and apologise unreservedly if this occurs. If you own any of the material used on this site, and object to its inclusion, please get in touch using the 'Contact Us' button at the top of each page.